|
|
|
|
|
| 个人档案 | |
| 用户名: | Choikey2014 |
| 性别: | 帅哥 |
| email: | 不公开 |
| 发帖数: | 26 |
| 回复数: | 115 |
| 状态 | 回复 | 浏览 | 最后的帖子 | |
| 这么磨叽. | 9 | 4583 | 2015/6/20 13:40:34 | |
| 老是收到大数据的广告贴. | 10 | 7233 | 2015/6/1 21:42:08 | |
| 收到不***客户要邀请函,我的回复. | 15 | 8610 | 2015/5/30 10:34:11 | |
| 怒了,这样回印度客户的邮件. 1 2 | 26 | 11647 | 2015/4/30 11:42:02 | |
| ebay 效果如何. | 3 | 4109 | 2015/4/29 16:46:39 | |
| 如何破解客户要求提供全套价格的问题. | 13 | 2437 | 2015/4/24 12:07:08 | |
| 令人纠结的三哥. | 19 | 7960 | 2015/4/24 10:16:51 | |
| 400多亿美金的大单. 1 2 | 21 | 11261 | 2015/4/22 9:47:48 | |
| 有5月初去美国参加OTC展会的跨友吗. | 7 | 4428 | 2015/4/20 17:05:58 | |
| 开发信回复率. | 2 | 3877 | 2015/4/19 10:41:17 | |
| 南非客户的付款条件. | 20 | 12144 | 2015/4/3 17:01:47 | |
| 钢圈退税率. | 11 | 2318 | 2015/3/27 9:24:32 | |
| 外贸公司如何破解中国办事处. | 10 | 7360 | 2015/2/4 16:46:42 | |
| ***跌跌更健康. | 12 | 7686 | 2015/2/3 8:31:05 | |
| 展会,平台,开发信. | 14 | 8719 | 2015/2/4 13:55:19 | |
| 开发信回复率. | 15 | 7125 | 2015/1/13 13:10:04 | |
| 批评一下某平台. 1 2 | 24 | 11869 | 2015/1/12 17:08:08 | |
| 俄罗斯B2B. | 10 | 7421 | 2015/2/4 11:43:09 | |
| 60天付款靠谱吗. 1 2 | 21 | 3491 | 2015/1/9 10:12:15 | |
| 碰到一个专业的客户是不幸还是有幸?. 1 2 | 28 | 11976 | 2015/2/4 16:49:06 | |
| 美国***. | 19 | 7992 | 2015/2/5 9:17:18 | |
| 必须吐个槽关于展会. | 19 | 9119 | 2015/2/4 16:45:20 | |
| 印度客户. | 10 | 6979 | 2014/12/26 18:06:33 | |
| 各种免费平台伤不起. 1 2 | 24 | 11668 | 2014/12/27 10:39:00 | |
| 付费平台选择. | 16 | 7781 | 2014/12/19 8:35:00 |
| :::bbs.globalimporter.net 跨国外贸论坛 |